Full View
Articole similare
Cămașă Oxford brodată pentru bărbați - Mânecă lungă clasică cu nasturi | Ținută casual atemporală
10555 vândut
RON79.38
Sku | Preţ | Cantitate | |
---|---|---|---|
43/1940 | RON79.38 | ||
44/1940 | RON79.38 | ||
45/1940 | RON79.38 | ||
46/1940 | RON79.38 | ||
40/1940 | RON79.38 | ||
41/1940 | RON79.38 | ||
42/1940 | RON79.38 | ||
38/1940 | RON79.38 | ||
39/1940 | RON79.38 | ||
40/1928 | RON79.38 | ||
41/1928 | RON79.38 | ||
42/1928 | RON79.38 | ||
43/1928 | RON79.38 | ||
44/1928 | RON79.38 | ||
38/1928 | RON79.38 | ||
39/1928 | RON79.38 | ||
45/1928 | RON79.38 | ||
46/1928 | RON79.38 | ||
38/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
39/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
41/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
40/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
43/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
42/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
45/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
44/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
46/Albastru 1907 | RON79.38 | ||
38/1934 | RON79.38 | ||
39/1934 | RON79.38 | ||
44/1934 | RON79.38 | ||
45/1934 | RON79.38 | ||
46/1934 | RON79.38 | ||
40/1934 | RON79.38 | ||
41/1934 | RON79.38 | ||
42/1934 | RON79.38 | ||
43/1934 | RON79.38 | ||
45/1939 | RON79.38 | ||
46/1939 | RON79.38 | ||
43/1939 | RON79.38 | ||
44/1939 | RON79.38 | ||
41/1939 | RON79.38 | ||
42/1939 | RON79.38 | ||
40/1939 | RON79.38 | ||
38/1939 | RON79.38 | ||
39/1939 | RON79.38 | ||
38/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
39/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
46/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
44/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
45/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
42/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
43/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
40/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
41/Burgundy 1909 | RON79.38 | ||
38/Grey 1905 | RON79.38 | ||
39/Grey 1905 | RON79.38 | ||
43/Grey 1905 | RON79.38 | ||
44/Grey 1905 | RON79.38 | ||
41/Grey 1905 | RON79.38 | ||
42/Grey 1905 | RON79.38 | ||
40/Grey 1905 | RON79.38 | ||
45/Grey 1905 | RON79.38 | ||
46/Grey 1905 | RON79.38 | ||
38/Baige 1913 | RON79.38 | ||
39/Baige 1913 | RON79.38 | ||
40/Baige 1913 | RON79.38 | ||
45/Baige 1913 | RON79.38 | ||
46/Baige 1913 | RON79.38 | ||
43/Baige 1913 | RON79.38 | ||
44/Baige 1913 | RON79.38 | ||
41/Baige 1913 | RON79.38 | ||
42/Baige 1913 | RON79.38 | ||
38/Roz 1901 | RON79.38 | ||
40/Roz 1901 | RON79.38 | ||
41/Roz 1901 | RON79.38 | ||
42/Roz 1901 | RON79.38 | ||
43/Roz 1901 | RON79.38 | ||
44/Roz 1901 | RON79.38 | ||
45/Roz 1901 | RON79.38 | ||
46/Roz 1901 | RON79.38 | ||
39/Roz 1901 | RON79.38 | ||
46/Alb 1904 | RON79.38 | ||
44/Alb 1904 | RON79.38 | ||
45/Alb 1904 | RON79.38 | ||
42/Alb 1904 | RON79.38 | ||
43/Alb 1904 | RON79.38 | ||
40/Alb 1904 | RON79.38 | ||
41/Alb 1904 | RON79.38 | ||
39/Alb 1904 | RON79.38 | ||
38/Alb 1904 | RON79.38 | ||
39/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
38/Blue Stripe 1921 | RON79.38 | ||
44/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
43/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
46/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
45/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
40/Blue Stripe 1921 | RON79.38 | ||
42/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
41/Dungă albastră 1921 | RON79.38 | ||
46/1929 | RON79.38 | ||
40/1929 | RON79.38 | ||
41/1929 | RON79.38 | ||
42/1929 | RON79.38 | ||
43/1929 | RON79.38 | ||
44/1929 | RON79.38 | ||
45/1929 | RON79.38 | ||
38/1929 | RON79.38 | ||
39/1929 | RON79.38 | ||
39/1930 | RON79.38 | ||
38/1930 | RON79.38 | ||
46/1930 | RON79.38 | ||
44/1930 | RON79.38 | ||
45/1930 | RON79.38 | ||
42/1930 | RON79.38 | ||
43/1930 | RON79.38 | ||
40/1930 | RON79.38 | ||
41/1930 | RON79.38 | ||
39/1942 | RON79.38 | ||
38/1942 | RON79.38 | ||
46/1942 | RON79.38 | ||
45/1942 | RON79.38 | ||
40/1942 | RON79.38 | ||
42/1942 | RON79.38 | ||
41/1942 | RON79.38 | ||
44/1942 | RON79.38 | ||
43/1942 | RON79.38 | ||
38/Verde 1908 | RON79.38 | ||
39/Verde 1908 | RON79.38 | ||
40/Verde 1908 | RON79.38 | ||
41/Verde 1908 | RON79.38 | ||
42/Verde 1908 | RON79.38 | ||
43/Verde 1908 | RON79.38 | ||
44/Verde 1908 | RON79.38 | ||
45/Verde 1908 | RON79.38 | ||
46/Verde 1908 | RON79.38 | ||
41/1936 | RON79.38 | ||
40/1936 | RON79.38 | ||
39/1936 | RON79.38 | ||
38/1936 | RON79.38 | ||
46/1936 | RON79.38 | ||
43/1936 | RON79.38 | ||
42/1936 | RON79.38 | ||
45/1936 | RON79.38 | ||
44/1936 | RON79.38 | ||
38/1941 | RON79.38 | ||
39/1941 | RON79.38 | ||
45/1941 | RON79.38 | ||
44/1941 | RON79.38 | ||
46/1941 | RON79.38 | ||
41/1941 | RON79.38 | ||
40/1941 | RON79.38 | ||
43/1941 | RON79.38 | ||
42/1941 | RON79.38 | ||
38/Blue and white checkered 1914 | RON79.38 | ||
39/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
44/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
45/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
46/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
40/Blue and white checkered 1914 | RON79.38 | ||
41/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
42/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
43/Carouri albastre și albe 1914 | RON79.38 | ||
38/1943 | RON79.38 | ||
39/1943 | RON79.38 | ||
46/1943 | RON79.38 | ||
40/1943 | RON79.38 | ||
41/1943 | RON79.38 | ||
44/1943 | RON79.38 | ||
45/1943 | RON79.38 | ||
42/1943 | RON79.38 | ||
43/1943 | RON79.38 | ||
46/1925 | RON79.38 | ||
44/1925 | RON79.38 | ||
45/1925 | RON79.38 | ||
42/1925 | RON79.38 | ||
43/1925 | RON79.38 | ||
39/1925 | RON79.38 | ||
38/1925 | RON79.38 | ||
40/1925 | RON79.38 | ||
41/1925 | RON79.38 | ||
46/1931 | RON79.38 | ||
45/1931 | RON79.38 | ||
40/1931 | RON79.38 | ||
44/1931 | RON79.38 | ||
43/1931 | RON79.38 | ||
42/1931 | RON79.38 | ||
41/1931 | RON79.38 | ||
39/1931 | RON79.38 | ||
38/1931 | RON79.38 | ||
39/1926 | RON79.38 | ||
38/1926 | RON79.38 | ||
42/1926 | RON79.38 | ||
41/1926 | RON79.38 | ||
40/1926 | RON79.38 | ||
46/1926 | RON79.38 | ||
45/1926 | RON79.38 | ||
44/1926 | RON79.38 | ||
43/1926 | RON79.38 | ||
38/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
39/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
46/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
41/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
40/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
43/Gray Stripe 1923 | RON79.38 | ||
42/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
45/Dungă gri 1923 | RON79.38 | ||
44/Gray Stripe 1923 | RON79.38 | ||
38/1932 | RON79.38 | ||
39/1932 | RON79.38 | ||
46/1932 | RON79.38 | ||
41/1932 | RON79.38 | ||
40/1932 | RON79.38 | ||
45/1932 | RON79.38 | ||
44/1932 | RON79.38 | ||
43/1932 | RON79.38 | ||
42/1932 | RON79.38 | ||
40/Marină 1902 | RON79.38 | ||
42/Marina 1902 | RON79.38 | ||
41/Marină 1902 | RON79.38 | ||
44/Marină 1902 | RON79.38 | ||
43/Marina 1902 | RON79.38 | ||
46/Marina 1902 | RON79.38 | ||
45/Marină 1902 | RON79.38 | ||
39/Marina 1902 | RON79.38 | ||
38/Marina 1902 | RON79.38 | ||
39/Mov 1903 | RON79.38 | ||
38/Mov 1903 | RON79.38 | ||
43/Mov 1903 | RON79.38 | ||
42/Mov 1903 | RON79.38 | ||
45/Mov 1903 | RON79.38 | ||
44/Mov 1903 | RON79.38 | ||
41/Mov 1903 | RON79.38 | ||
40/Mov 1903 | RON79.38 | ||
46/Mov 1903 | RON79.38 | ||
46/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
45/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
40/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
44/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
43/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
42/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
41/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
39/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
38/Vermicelli 1920 | RON79.38 | ||
39/Grila albastră 1911 | RON79.38 | ||
38/Grilă albastră 1911 | RON79.38 | ||
44/Blue Grid 1911 | RON79.38 | ||
43/Grila albastră 1911 | RON79.38 | ||
46/Grila albastră 1911 | RON79.38 | ||
45/Grilă albastră 1911 | RON79.38 | ||
40/Grilă albastră 1911 | RON79.38 | ||
42/Grila albastră 1911 | RON79.38 | ||
41/Blue Grid 1911 | RON79.38 | ||
42/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
41/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
40/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
46/Navy blue and white 1922 | RON79.38 | ||
45/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
44/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
43/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
39/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
38/Albastru marin și alb 1922 | RON79.38 | ||
39/Yellow Strip 1919 | RON79.38 | ||
38/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
40/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
42/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
41/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
44/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
43/Yellow Strip 1919 | RON79.38 | ||
46/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
45/Fâșia Galbenă 1919 | RON79.38 | ||
38/Galben 1906 | RON79.38 | ||
39/Galben 1906 | RON79.38 | ||
43/Galben 1906 | RON79.38 | ||
44/Galben 1906 | RON79.38 | ||
41/Galben 1906 | RON79.38 | ||
42/Galben 1906 | RON79.38 | ||
45/Galben 1906 | RON79.38 | ||
46/Galben 1906 | RON79.38 | ||
40/Galben 1906 | RON79.38 |
Raport
Includeți încălcarea drepturilor de autorLivrare standard gratuită. Vezi detalii
Estimată între Sat, Nov 1 și Sat, Nov 8
Puteți returna produsul în termen de 30 de zile de la primire. Vezi detalii
Cumpărați cu încredere
Garanția de returnare a banilor
Obțineți articolul comandat sau banii înapoi. Află mai multe
About this item
Seller assumes all responsibility for this listing.Numărul articolului: 25948790
Item specifics
Material
Bumbac
Guler
Gulerul cămășii
Lungimea îmbrăcămintei
Regulat
Lungime mânecă
Mânecă lungă
Culoare
Alte
Tipul de model
Alte
Sezon
Toamnă
Tip de potrivire
Regular Fit
Stil mânecă
Alte
Stil
Casual
Tip de închidere
Alte
Elasticitate
Micro-elastic
Ocazie
Sport, ocazional
Instructiuni de intretinere si spalare
Do not brush/bleach/forcefully scrub a certain area; iron at low temperature; avoid wearing dark pants against light colored clothing.
marca
Ralph Lauren
Item description from the seller
Artisan Thread Collection
This premium shirt combines heritage Oxford weave with hand-finished embroidery for refined everyday elegance.
Why Settle for Plain Shirts?
Mass-produced shirts lack character:
✓ 100% Premium Egyptian Cotton
✓ Hand-Stitched Embroidery Detail
✓ Reinforced Mother-of-Pearl Buttons
✓ Wrinkle-Resistant Finish
✓ OEKO-TEX Certified
Designed for Discerning Gentlemen
Classic spread collar
Dual-button cuffs
Curved hem for tucking
True to size (size guide included)
Coordinates with chinos
From Office Hours to Weekend Gatherings
Maintains crisp structure through 8+ hours of wear. Softens beautifully with age.
Craftsmanship-Tested Quality
50+ abrasion test cycles | Colorfast to 50 washes | Ethically sourced materials
Wear Your Distinction
Available in heritage colors - ships in reusable cotton garment bag.




